So wurde gewettet. Dynamo wird am letzten Spieltag stehen auf..
| Tippende | Platz |
|---|---|
| Uwe | 10 |
| Pat | 4 |
| Anne | 7 |
| Radim | 11 |
| Pfaffi | 12 |
| Stefan Kutschke | 8 |
| Karsten | 5 |
| Tinne & Lu | 9 |
| Holgi | 14 |
| Frank | 9 |
| Holle | 13 |

| 9 | VfL Bochum | 44 |
| 10 | Karlsruher SC | 44 |
| 11 | Dynamo Dresden | 41 |
| 12 | Holstein Kiel | 41 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 39 |
Die Abweichungen der Tipps vom aktuellen Tabellenplatz sind also..
| Team/Tipper | Abweichung |
|---|---|
| Radim | 0 |
| Uwe | 1 |
| Pfaffi | 1 |
| Tinne & Lu | 2 |
| Frank | 2 |
| Holle | 2 |
| Stefan Kutschke | 3 |
| Holgi | 3 |
| Anne | 4 |
| Karsten | 6 |
| Pat | 7 |